资源汇总
| 课程 | 机构 | 特点 |
|---|---|---|
| CS229 机器学习 | Stanford | 数学推导严谨,吴恩达授课 |
| CS231n 计算机视觉 | Stanford | 视觉领域经典,作业含金量高 |
| CS224n NLP | Stanford | NLP 必学,含 Transformer 详解 |
| Fast.ai | Jeremy Howard | 实战导向,top-down 教学 |
| 李宏毅 ML 2023 | 台大 | 中文讲解,深入浅出 |
| 动手学深度学习 | 李沐 | 代码驱动,PyTorch 实现 |
| 书籍 | 作者 | 适合 |
|---|---|---|
| 《深度学习》(花书) | Goodfellow 等 | 理论基础 |
| 《动手学深度学习》 | 李沐 等 | 实践入门 |
| 《统计学习方法》 | 李航 | 机器学习数学 |
| 《Pattern Recognition and ML》 | Bishop | 经典理论 |
| 《构建大语言模型》 | Sebastian Raschka | LLM 实战 |
| 数据集 | 用途 | 规模 |
|---|---|---|
| MNIST | 手写数字识别 | 70K 图片 |
| CIFAR-10/100 | 图像分类 | 60K 图片 |
| ImageNet | 大规模图像分类 | 1400 万张 |
| SQuAD | 阅读理解 | 100K 问答对 |
| GLUE / SuperGLUE | NLP 综合基准 | 多任务 |
| MMLU | 大模型知识评测 | 57 个学科 |
| HumanEval | 代码生成评测 | 164 题 |
| 平台 | 特点 |
|---|---|
| Google Colab | 免费 T4 GPU,适合学习 |
| AutoDL | 国内便宜,按小时计费 |
| RunPod | 海外性价比高 |
| Lambda Labs | 适合训练 |
| HuggingFace Spaces | 免费部署 demo |
- Andrej Karpathy — OpenAI 联合创始人,教学视频极佳
- 李沐 — 亚马逊 AI 科学家,B 站课程
- Lilian Weng — OpenAI 安全负责人,博客深入浅出
- Sebastian Raschka — Lightning AI,《构建大语言模型》作者